Mikor ajánlott IgE allergiavizsgálat elvégzése?
Légúti allergiák esetén a specifikus IgE meghatározása akkor javasolt, ha az Prick-teszt - szakorvos által bőrre felvitt allergének vizsgálata - nem végezhető el, pl. 2 év alatti gyermekek, várandós kismamák esetében, vagy mert a páciens átmenetileg sem tudja elhagyni az allergiaellenes gyógyszerek szedését.
Az IgE ellenanyagok szintje nem tükrözi az allergia súlyosságát, csupán annak lehetőségét veti fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a negativitás nem zárja ki az allergiát!
Kiemelten fontos, hogy a teszt negativitását nem szabad önmagában értékelni, mindig össze kell vetni a beteg panaszaival.
Szolgáltatásaink között lehetőség van 20, 30, illetve 40 allergénre történő IgE allergiavizsgálat elvégzésére.
- IgE 20-as légúti (inhalatív) panel
- IgE 30-as légúti (inhalatív) panel
- IgE 40-es légúti (inhalatív) panel
- vegyes légúti (inhalatív) és élelmiszer panel - 22 allergén együttes vizsgálata
A vizsgálatokban elérhető allergének összehasonlító táblázata:
| IgE inhalatív (20-as) | IgE inhalatív (30-as) | IgE inhalatív (40-es) | |
| Alternaria alternata | X | ||
| Aranyhörcsög | X | ||
| Aranyvessző | X | ||
| Ballagófű | X | ||
| Bükkfa pollen | X | ||
| Csalán | X | ||
| Csótány | X | X | |
| Darázs méreg | X | ||
| Diófa pollen | X | ||
| Ecsetpenész | X | X | X |
| Éger | X | X | X |
| Egér hámantigén | X | ||
| Élesztőgomba | X | X | |
| Fekete üröm | X | X | X |
| Fűkeverék | X | X | |
| Fűzfa pollen | X | X | |
| Gyermekláncfű | X | ||
| Házipor | X | ||
| Hörcsög hám | X | ||
| Juharfa pollen | X | ||
| Juhsóska | X | ||
| Kamilla virág | X | ||
| Kannapenész | X | X | X |
| Konidiumos gomba | X | X | |
| Korompenész | X | X | X |
| Kutya | X | X | X |
| Lándzsás utifű | X | X | X |
| Latex | X | ||
| Libatop | X | ||
| Lisztatka (Acarus siro) | X | ||
| Ló | X | X | |
| Macska | X | X | X |
| Marhahám | X | ||
| Méh méreg | X | ||
| Mogyoró | X | X | X |
| Nyárfa pollen | X | ||
| Nyír | X | X | X |
| Nyúl | X | X | |
| Parlagfű | X | X | X |
| Parlagfű (alacsony) | X | ||
| Patkány hámantigán | X | ||
| Perjefélék | X | ||
| Poratka (Derm. Farinae) | X | X | |
| Poratka (Derm. Pteronyssinus) | X | X | |
| Poratka keverék | X | ||
| Réti Komócsin | X | ||
| Réti margaréta | X | X | |
| Rozs pollen | X | ||
| Rozspollen | X | ||
| Szilfa pollen | X | ||
| Tengerimalac | X | X | |
| Toll keverék, házi szárnyasok | X | X | |
| Tölgy | X | X | X |
| A vizsgálat ára: | 16 250 Ft | 16 900 Ft | 20 800 Ft |
(A csomagárak nem tartalmazzák a mindenkori vérvétel árát, lásd árlista.)